B.L.Y STAINLESS STEELBANGIS.Dealers & Suppliers of All Kinds of Kitchen Materials
No. 5 Kasuwar Kurmi, Yan Kwanika Bayan Layi, Kano State
Phone: 08029349417, 08096803318
Email: info@bly.org
INVOICE / WAYBILL
Ref No: WAY-260422-001
Date: 4/22/2026
Billed To
Alhaji Balarabe Umar
11A Galadima Street, By France Road Junction, Kano State
09068029427
Payment Details
Method: CASH
| Item Description | Qty | Unit Cost | Amount |
|---|---|---|---|
| 3PCS KHAZANA BY 8PCS | 14 PCS | ₦12,000 | ₦168,000 |
| 3PCS KHAZANA BY 8PCS | 11 PCS | ₦12,000 | ₦132,000 |
| 2PC DEJOR BY 12PC | 1 PCS | ₦18,000 | ₦18,000 |
| 2PC DEJOR BY 12PC | 9 PCS | ₦18,000 | ₦162,000 |
| 4PCS Flask | 1 CTN | ₦8,000 | ₦8,000 |
| 4PCS Flask | 7 CTN | ₦8,000 | ₦56,000 |
| 2PC DEJOR BY 12PC | 1 PCS | ₦18,000 | ₦18,000 |
| 4PCS Flask | 1 CTN | ₦8,000 | ₦8,000 |
| 3PCS KHAZANA BY 8PCS | 6 PCS | ₦12,000 | ₦72,000 |
| 2PC DEJOR BY 12PC | 1 PCS | ₦18,000 | ₦18,000 |
| 2PC DEJOR BY 12PC | 1 PCS | ₦18,000 | ₦18,000 |
| 2PC DEJOR BY 12PC | 11 PCS | ₦18,000 | ₦198,000 |
| 3PCS KHAZANA BY 8PCS | 2 PCS | ₦12,000 | ₦24,000 |
| 2PC DEJOR BY 12PC | 1 PCS | ₦18,000 | ₦18,000 |
| 2PC DEJOR BY 12PC | 1 PCS | ₦18,000 | ₦18,000 |
| 3PCS KHAZANA BY 8PCS | 1 PCS | ₦12,000 | ₦12,000 |
| 2PC DEJOR BY 12PC | 5 PCS | ₦18,000 | ₦90,000 |
| 3PCS KHAZANA BY 8PCS | 1 PCS | ₦12,000 | ₦12,000 |
| 2PC DEJOR BY 12PC | 1 PCS | ₦18,000 | ₦18,000 |
Previous Balance:₦101,500
Subtotal:₦1,068,000
Total Discounts:- ₦10,212
Grand Total:₦1,057,788
Amount Paid:₦1,057,788
Authorized Signature
Customer Signature