Recent Sales
Lists recent checkout transactions and credit tracking.
| Waybill / Invoice # | Date | Customer | Amount Paid | Balance / Debt | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAY-260502-001 | 5/2/2026 | Mal Haruna Dauda | ₦12,000 | ₦0 | PAID IN FULL | |
| WAY-260429-001 | 4/29/2026 | Alhaji Sani Umar | ₦3,579,825 | ₦0 | PAID IN FULL | |
| WAY-260422-003 | 4/22/2026 | Alhaji Balarabe Umar | ₦21,000 | ₦0 | PAID IN FULL | |
| WAY-260422-001 | 4/22/2026 | Alhaji Balarabe Umar | ₦1,057,788 | ₦0 | PAID IN FULL | |
| WAY-260421-003 | 4/21/2026 | Alhaji Balarabe Umar | ₦800,000 | ₦101,500 | PARTIAL PAYMENT | |
| WAY-260421-002 | 4/21/2026 | Alhaji Balarabe Umar | ₦352,500 | ₦0 | PAID IN FULL | |
| WAY-260421-001 | 4/21/2026 | Alhaji Balarabe Umar | ₦88,500 | ₦0 | PAID IN FULL | |
| WAY-260420-002 | 4/20/2026 | Mal Haruna Dauda | ₦9,000 | ₦-1,000 | PAID IN FULL | |
| WAY-260420-001 | 4/20/2026 | Alhaji Sani Umar | ₦6,000 | ₦1,000 | PARTIAL PAYMENT |
Showing 1-9 of 9 sales
Rows
Page 1 of 1